비급여 진료비용 안내 Ⅰ [2022.06.01]
의료법 제 15조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
행위료
분 류 | 항 목 | 진료비용 (원) | 특이사항 | ||
코 드 | 명 칭 | 구 분 | 비 용 | ||
기본 진료료 | 상급병실료(차액) | 2인실 | 20,000 | ||
기본 진료료 | 상급병실료(차액) | 3인실 | 10,000 |
치료재료대
분 류 | 항 목 | 진료비용 (원) | 특이사항 | |
코 드 | 명 칭 | 비 용 | ||
재료대 | 에어매트리스 | 110,000 | 욕창 | |
재료대 | 에어방석 | 10,000 | 욕창 | |
재료대 | 워커 | 45,000 |
약제비
항 목 | 진료비용 (단위:1EA) | 특이사항 | |
코 드 | 명 칭 | 비 용 (원) | |
뉴트리헥스주 250ml | 40,000 | ||
위너프페리주 502ml | 60,000 | ||
데노넥스주 100ml | 11,000 | ||
맨덤쿨로션 450ml | 15,000 | ||
알보칠 | 8,000 | ||
아비나파스타 | 4,000 | ||
프로틴플러스 | 40,000 | 단백질 보충제 30포 | |
둘코락스에스장용정 | 175 | ||
파자임정 | 120 | ||
베스타제정 | 60 | ||
아스코르브산주 | 260 | ||
메게시아현탁액 | 3,000 | ||
판비콤프주 | 500 |
기 타
항 목 | 진료비용 | 특이사항 | |
코 드 | 단위 | 비 용 | |
식사용 앞치마 | 1ea | 7,000 | |
소변용기 | 1ea | 2,500 | |
환의 | 상, 하 | 30,000 | 반납 시 환불 |
개인보호구세트 | 1set | 10,000 | 접촉면회객 보호용구 |
일반구급차 기본요금 | 10km이내 | 30,000 | |
일반구급차 추가요금 | 10km초과시 1km당 | 1,000 | |
간병비 | 1일 | 15,000 | 일반실 |
간병비 | 1일 | 20,000 | 104호, 105호, 와상 |
코로나신속항원검사키트 | 1개 | 6,000 |
비급여 진료비용 안내 Ⅱ [2022.11.01]
의료법 제 15조 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
제증명수수료
항 목 | 진료비용 (단위:1EA) | 특이사항 | |
코 드 | 명 칭 | 비 용 | |
보험회사 소견서&진단서 | 100,000 | 보험회사 서식 | |
일반진단서 | 20,000 | ||
건강진단서 | 20,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||
사망진단서 | 10,000 | ||
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||
일반소견서 | 10,000 | 타병원제출용(-) | |
확인서 | 3,000 | 입(퇴)원 / 통원 / 진료 | |
제증명(사본) | 1,000 | ||
장애인증명서(소득공제) | 1,000 | ||
X-RAY CD복사 | 10,000 | ||
노인장기 의사소견서(20%) | 현행 정책가액 | ||
노인장기 의사소견서(10%) | 현행 정책가액 | ||
보장구 신청서 | 10,000 | ||
진료기록부 사본 | 1,000 | 1매 ~ 5매 / 장당 | |
진료기록부 사본 | 100 | 6매 이상 / 장당 |
소모품
항 목 | 진료비용 | 특이사항 | |
명 칭 | 단 위 | 비 용 | |
팬티기저귀 | 일반 | 7,000 | 부착용 |
팬티기저귀 | 특대 | 9,000 | 부착용 |
일자기저귀 | 8,000 | ||
홈센서골드 | L | 10,000 | 일체형 팬티기저귀 |
홈센서골드 | XL | 11,000 | 일체형 팬티기저귀 |
사각패드 | 3,000 | ||
티슈 | 2,500 | ||
물티슈 | 4,000 | ||
청크린백 | 3,000 | ||
면도기 | 2,000 | ||
칫솔 | 1,500 | ||
치약 | 2,000 | ||
샴푸 / 바디워시 / 바디로션 | 각 12,000 | ||
비누 | 1,000 | ||
물컵 | 1,000 | ||
빨대물병 | 4,000 | ||
목욕장갑 | 1,000 | ||
폴리글러브 | 2,500 | ||
복대 | 5,000 | ||
한방파스 | 3,000 |